| 月 | 天数 |
|---|---|
| 一月 | 5* – 19* |
| 二月 | 2* – 16* |
| 三月 | 2* – 16* – 30* |
| 四月 | 13* |
| 五月 | 4* – 18* |
| 六月 | 1* – 15* -29* |
| 七月 | 13* – 27* |
| 八月 | 10* – 24* |
| 九月 | 7* – 21* |
| 十月 | 5* – 19* |
| 十一月 | 2* – 16* |
| 十二月 | 7* |
下列节假日不上课:
2026 年 1 月 6 日;2026 年 4 月 6 日;2026 年 5 月 1 日;2026 年 6 月 2 日;2026 年 12 月 8 日。
2026年12月21日至2027年1月3日为圣诞节,学校不放假。 报名费: 80 欧元,有效期 12 个月
下列国定假日不上课:
每周 20 节课
每天 4 节集体课程
| 实习时间 | 课程次数 | 费用 | 1 周额外费用 |
|---|---|---|---|
| 1 周 | 20 节课 | 260 欧元 | / |
| 2 周 | 40 节课 | 500 欧元 | / |
| 3 周 | 60 节课 | 700 欧元 | / |
| 4 周 | 80 节课 | 900 欧元 | 225 欧元 |
| 12 周 | 240 节课 | 2.220 欧元 | 185 欧元 |
| 16 周 | 320 节课 | 2.720 欧元 | 170 欧元 |
| 24 周 | 480 节课 | 3.840 欧元 | 160 欧元 |
| 32 周 | 640 节课 | 4.800 欧元 | 150 欧元 |
| 48 周 | 960 节课 | 6.720 欧元 | 140欧元 |
| 注册费: 80 欧元,有效期 12 个月。 | |||
每周 30 节课
每天 6 节集体课程
| 课时 | 课程次数 | 费用 | 1 周额外费用 |
|---|---|---|---|
| 1 周 | 30 节课 | 欧元 400 | / |
| 2 周 | 60 节课 | 730 欧元 | / |
| 3 周 | 90 节课 | 1,030欧元 | / |
| 4 周 | 120 节课 | 1 340 欧元 | 335 欧元 |
| 12 周 | 360 节课 | 3 360 欧元 | 280 欧元 |
| 16 周 | 480 节课 | 4 320 欧元 | 270 欧元 |
| 24 周 | 720 节课 | 6 240 欧元 | 260 欧元 |
| 32 周 | 960 节课 | 8,000 欧元 | 250 欧元 |
| 48 周 | 1440 节课 | 11 520 欧元 | 240欧元 |
| 注册费:80 欧元,有效期 12 个月。 | |||
20 + 每周 5 节课
每天 4 节集体课程 + 1 节个人课程
| 课时 | 课程次数 | 费用 | 增加 1 周 |
|---|---|---|---|
| 1 周 | 20 + 5 节课 | 460 欧元 | / |
| 2 周 | 40 + 10 节课 | 900欧元 | / |
| 3 周 | 60 + 15 节课 | 1.300 欧元 | / |
| 4 周 | 80 + 20 节课 | 1.700 欧元 | 425 欧元 |
| 12 周 | 240 + 60 节课 | 4.620 欧元 | 385 欧元 |
| 16 周 | 320 + 80 节课 | 5.920 欧元 | 370 欧元 |
| 24 周 | 480 + 120 节课 | 8.640 欧元 | 360 欧元 |
| 32 周 | 640 + 160 节课 | 11.200 欧元 | 350 欧元 |
| 48 周 | 960 +240节课 | 16.320欧元 | 340欧元 |
| 注册费: 80 欧元,有效期 12 个月。 | |||
最少 1 周
这些课程完全为学生量身定制,教师与学生密切合作,满足他们的需求,使他们能够快速提高语言水平。课程全年提供,每周一开课,最少上课 1 周。
| 课时 | 课程次数 | 费用 | |
|---|---|---|---|
| 1 周 | 10 节课 | 400 欧元 | |
| 1 周 | 15 节课 | 600 欧元 | |
| 1 周 | 20 节课 | 800 欧元 | |
| 1 周 | 30 节课 | 1,200 欧元 | |
| 报名费 80欧元,有效期12个月 日期:每周一 | |||
每周 20 节课
每天 4 节集体课程
| 课程描述 | 学时 | 费用 20 每周课程 | 费用 30 每周课程 |
|---|---|---|---|
| 个人 (1-1) | 1 周 | 800 欧元 | 1200 欧元 |
| 半个人 (2-1) | 1 周 | 560 欧元 | 840欧元 |
| 半独立 (3-1) | 1 周 | 480 欧元 | 720欧元 |
| 报名费: 80欧元,有效期12个月 日期:每周一 | |||
语言准备
| 课时 | 课程次数 | 费用 | |
|---|---|---|---|
| 4 周 | 80 节课 | 900 欧元 | |
| 额外一周 | – | 225欧元 | |
| 注册费: 80 欧元,有效期 12 个月 日期:每周一 | |||
| 持续时间 | 费用 | ||
|---|---|---|---|
| 4/8/12/16/24 weeks | 700欧元 | ||
| 医疗保险 | 50欧元 | ||
| 注册费: 80 欧元,有效期 12 个月 日期:每周一 | |||
每周 20 节普通意大利语课 + 10 节方法课
| 持续时间 | 课程数 | 费用 | |
|---|---|---|---|
| 1周 | 20节意大利语普通课程+10节方法论课程 | 540欧元 | |
| 2周 | 40节意大利语普通课程+20节方法论课程 | 980欧元 | |
| 报名费:已包含 日期:每周一 | |||
每周 20 节方法课 + 5 节实践方法课
| 持续时间 | 课程数 | 费用 | |
|---|---|---|---|
| 1周 | 20节方法论课+5节实用方法论课 | 欧元540 | |
| 2026年萨莱诺日期: 5月4日、7月6日、7月20日、8月3日、8月31日、10月5日 2026年那不勒斯日期: 6月22日、8月24日、9月28日 | |||
| 说明 | 数字课程 | 费用 |
|---|---|---|
| 1 周 | 30 节课 | 330 欧元 |
2月9日、3月23日、5月4日、6月15日、8月17日、9月14日、10月5日、11月23日 2026年那不勒斯日期:
2月23日、3月30日、4月27日、6月22日、8月24日、9月28日、11月9日
1 节课 – 45 分钟
| 持续时间 | 课程数 | 费用 |
|---|---|---|
| 1周 | 4节课 | 140欧元 |
| – | 个人课程 | 根据要求 |
1 节课 – 2 小时
| 持续时间 | 课程数 | 费用 |
|---|---|---|
| 1周 | 2节课 | 140欧元 |
| – | 个人课程 | 根据要求 |
1 节课 – 2 小时
| 描述 | 课数 | 费用 |
|---|---|---|
| 1周 | 2节课 | 280欧元 |
| 个人课程 | 应要求 |
1 堂课 – 2 小时
| 课程描述 | 程数量 | 费用 |
|---|---|---|
| 1 周 | 2 节课 | 140 欧元 |
| 10 节个人课程 | 根据要求 |

