| 月 | 日数 |
|---|---|
| 1月 | 5* – 19* |
| 2月 | 2* – 16* |
| 3月 | 2* – 16* – 30* |
| 4月 | 13* |
| 5月 | 4* – 18* |
| 6月 | 1* – 15* -29* |
| 7月 | 13* — 27* |
| 8月 | 10* – 24* |
| 9月 | 7* – 21* |
| 10月 | 5* – 19* |
| 11月 | 2* – 16* |
| 12月 | 7* |
以下の祝日は授業がありません。
2026年01月06日; 2026年04月06日; 2026年05月01日; 2026年06月02日; 2026年12月08日。
これらの日に失われた授業は、同じ週内に補講されます。
2026年12月21日から2027年1月3日まで、学校はクリスマス休暇のため休校となります。
以下の祝祭日は休講となります:
週20レッスン
グループレッスン1日4レッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 20レッスン | 260ユーロ | / |
| 2週間 | 40レッスン | 500ユーロ | / |
| 3週間 | 60レッスン | 700ユーロ | / |
| 4週間 | 80レッスン | 900ユーロ | 225ユーロ |
| 12週間 | 240レッスン | 2,220ユーロ | 185ユーロ |
| 16週間 | 320レッスン | 2,720ユーロ | 170ユーロ |
| 24週間 | 480レッスン | 3,840ユーロ | 160ユーロ |
| 32週間 | 640レッスン | 4,800ユーロ | 150ユーロ |
| 48週間 | 960レッスン | 6,720ユーロ | 140ユーロ |
| 入会金: 80ユーロ 有効期間12ヶ月 | |||
週30レッスン
1日6回のグループレッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 30レッスン | 400ユーロ | / |
| 2週間 | 60レッスン | 730ユーロ | / |
| 3週間 | 90レッスン | 1,030ユーロ | / |
| 4週間 | 120レッスン | 1,340ユーロ | 335ユーロ |
| 12週間 | 360レッスン | 3,360ユーロ | 280ユーロ |
| 16週間 | 480レッスン | 4,320ユーロ | 270ユーロ |
| 24週間 | 720レッスン | 6,240ユーロ | 260ユーロ |
| 32週間 | 960レッスン | 8,000ユーロ | 250ユーロ |
| 48週間 | 1440レッスン | 11,520ユーロ | 240ユーロ |
| 入会金: 80ユーロ 有効期間12ヶ月 | |||
20 + 週5レッスン
1日4回のグループレッスン+1回の個人レッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 20 +5レッスン | 460ユーロ | / |
| 2週間 | 40 + 10レッスン | 900ユーロ | / |
| 3週間 | 60 + 15レッスン | 1,300ユーロ | / |
| 4週間 | 80 + 20レッスン | 1,700ユーロ | 425ユーロ |
| 12週間 | 240 + 60レッスン | 4,620ユーロ | 385ユーロ |
| 16週間 | 320 + 80レッスン | 5,920ユーロ | 370ユーロ |
| 24週間 | 480 + 120レッスン | 8,640ユーロ | 360ユーロ |
| 32週間 | 640 + 160レッスン | 11,200ユーロ | 350ユーロ |
| 48週間 | 960 +240レッスン | 16,320ユーロ | 340ユーロ |
最短1週間
これらのコースは完全にオーダーメイドで、教師は生徒のニーズを満たすために生徒と密接に協力し、短期間で語学レベルを向上させることができます。コースは一年中開講しており、毎週月曜日開講、最低受講期間は1週間です。
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 | |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 10レッスン | Eur 400 | |
| 1週間 | 15レッスン | Eur 600 | |
| 1週間 | 20レッスン | Eur 800 | |
| 1週間 | 30レッスン | Eur 1,200 | |
| 入学金 80ユーロ 12ヶ月有効 開講日:毎週月曜日 | |||
週20レッスン
グループレッスン1日4レッスン
| 説明 | 間隔 | 週20レッスンの費用がかかります | 週30レッスンの料金 |
|---|---|---|---|
| 個人戦(1-1) | 1週間 | 800ユーロ | 1200ユーロ |
| 準個人戦(2-1) | 1週間 | 560ユーロ | 840ユーロ |
| 準個人戦(3-1) | 1週間 | 480ユーロ | 720ユーロ |
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
語学準備
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 4週間 | 80レッスン | 900ユーロ | |
| 追加週 | – | 225ユーロ | |
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
| 間隔 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 4/8/12/16/24週間 | 700ユーロ | ||
| 健康保険 | 50ユーロ | ||
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
週20イタリア語一般レッスン + 週10イタリア語教授法レッスン
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 一般イタリア語20レッスン + 教授法10レッスン | 540ユーロ |
| 2週間 | 一般イタリア語40レッスン + 教授法20レッスン | 980ユーロ |
日程: 毎週月曜日
週20レッスンの方法論+週5レッスンの実践的方法論
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 方法論20レッスン+実践的方法論5レッスン | 540ユーロ |
5月4日、7月6日、7月20日、8月3日、8月31日、10月5日 日付 2026年 ナポリ
6月22日、8月24日、9月28日
| レッスン内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 30レッスン | 330ユーロ |
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 |
2月9日、3月23日、5月4日、6月15日、8月17日、9月14日、10月5日、11月23日 日程 2026年 サレルノ:
2月23日、3月30日、4月27日、6月22日、8月24日、9月28日、11月9日
1レッスン – 45分
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 4レッスン | 140ユーロ |
| – | 個人レッスン | 応相談 |
1クラス2時間
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | 140ユーロ |
| – | 個人レッスン | ご要望に応じて |
1クラス2時間
| レッスン内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | 280ユーロ |
| 個人レッスン | リクエスト |
1クラス2時間
| 授業内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | 140ユーロ |
| 10クラス | 希望者のみ |
開催日 2026: 毎週月曜日

