| 月 | 日数 |
|---|---|
| 1月 | 7* – 20* |
| 2月 | 3* – 17* |
| 行進 | 3* – 17* – 31* |
| 4月 | 14* |
| 5月 | 5* – 19* |
| 6月 | 3* – 16* -30* |
| 7月 | 14* — 28* |
| 8月 | 11* – 25* |
| 9月 | 8* – 22* |
| 10月 | 6* – 20* |
| 11月 | 3* – 17* |
| 12月 | 1* |
以下の祝日は授業がありません。
2025年01月01日; 2025年01月06日; 2025年04月21日; 2025年04月25日; 2025年05月01日; 2025年06月02日;
2025年08月15日; 2025年12月08日。
これらの日に失われた授業は、同じ週内に補講されます。
2025年12月22日から2026年1月4日まで、学校はクリスマス休暇のため休校となります。
以下の祝祭日は休講となります:
休校となったレッスンは同一週内振替られます。 クリスマス休暇のため、2025年12月22日から2026年1月4日まで休校となります。
週20レッスン
グループレッスン1日4レッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 20レッスン | ユーロ260 | / |
| 2週間 | 40レッスン | ユーロ500 | / |
| 3週間 | 60レッスン | 700ユーロ | / |
| 4週間 | 80レッスン | 900ユーロ | ユーロ225 |
| 12週間 | 240レッスン | 2,220ユーロ | ユーロ185 |
| 16週間 | 320レッスン | 2,720ユーロ | ユーロ 170 |
| 24週間 | 480レッスン | 3,840ユーロ | ユーロ160 |
| 32週間 | 640レッスン | 4,800ユーロ | 150ユーロ |
| 48週間 | 960レッスン | 6,720ユーロ | ユーロ140 |
| 入会金: 80ユーロ 有効期間12ヶ月 | |||
週30レッスン
1日6回のグループレッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 30レッスン | 400ユーロ | / |
| 2週間 | 60レッスン | ユーロ 730 | / |
| 3週間 | 90レッスン | 1,030ユーロ | / |
| 4週間 | 120レッスン | 1,340ユーロ | ユーロ 335 |
| 12週間 | 360レッスン | 3,360ユーロ | ユーロ 280 |
| 16週間 | 480レッスン | 4,320ユーロ | ユーロ 270 |
| 24週間 | 720レッスン | 6,240ユーロ | ユーロ260 |
| 32週間 | 960レッスン | 8,000ユーロ | ユーロ250 |
| 48週間 | 1440レッスン | 11,520ユーロ | ユーロ240 |
| 入会金: 80ユーロ 有効期間12ヶ月 | |||
20 + 週5レッスン
1日4回のグループレッスン+1回の個人レッスン
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | 1週間追加 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 20 +5レッスン | ユーロ 460 | / |
| 2週間 | 40 + 10レッスン | 900ユーロ | / |
| 3週間 | 60 + 15レッスン | 1,300ユーロ | / |
| 4週間 | 80 + 20レッスン | 1,700ユーロ | ユーロ 425 |
| 12週間 | 240 + 60レッスン | 4,620ユーロ | ユーロ 385 |
| 16週間 | 320 + 80レッスン | 5,920ユーロ | ユーロ 370 |
| 24週間 | 480 + 120レッスン | 8,640ユーロ | ユーロ 360 |
| 32週間 | 640 + 160レッスン | 11,200ユーロ | ユーロ 350 |
| 48週間 | 960 +240レッスン | 16,320ユーロ | ユーロ 340 |
最短1週間
これらのコースは完全にオーダーメイドで、教師は生徒のニーズを満たすために生徒と密接に協力し、短期間で語学レベルを向上させることができます。コースは一年中開講しており、毎週月曜日開講、最低受講期間は1週間です。
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 | |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 10レッスン | Eur 400 | |
| 1週間 | 15レッスン | Eur 600 | |
| 1週間 | 20レッスン | Eur 800 | |
| 1週間 | 30レッスン | Eur 1,200 | |
| 入学金 80ユーロ 12ヶ月有効 開講日:毎週月曜日 | |||
週20レッスン
グループレッスン1日4レッスン
| 説明 | 間隔 | 週20レッスンの費用がかかります | 週30レッスンの料金 |
|---|---|---|---|
| 個人戦(1-1) | 1週間 | ユーロ800 | ユーロ 1200 |
| 準個人戦(2-1) | 1週間 | ユーロ560 | ユーロ840 |
| 準個人戦(3-1) | 1週間 | 480ユーロ | ユーロ 720 |
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
語学準備
| 間隔 | レッスン数 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 4週間 | 80レッスン | 900ユーロ | |
| 追加週 | – | ユーロ225 | |
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
| 間隔 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 4/8/12/16/24週間 | 700ユーロ | ||
| 健康保険 | ユーロ50 | ||
| 入学金: 80ユーロ 有効期間: 12か月 日程: 毎週月曜日 | |||
週20イタリア語一般レッスン + 週10イタリア語教授法レッスン
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 一般イタリア語20レッスン + 教授法10レッスン | 480ユーロ |
| 2週間 | 一般イタリア語40レッスン + 教授法20レッスン | 860ユーロ |
日程: 毎週月曜日
週16レッスンの方法論+週6レッスンの実践的方法論
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 方法論16レッスン+実践的方法論6レッスン | 495ユーロ |
5月5日、7月7日、7月21日、8月4日、9月1日、10月6日 日付 2025年 ナポリ
1月13日、2月24日、3月24日、4月28日、6月23日、8月25日、9月29日、11月10日
| レッスン内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 30レッスン | 600ユーロ |
1月7日、2月10日、4月14日、5月5日、6月16日、8月18日、9月15日、10月6日、11月24日 日程 2025年 サレルノ:
1月7日、2月10日、4月14日、5月5日、6月16日、8月18日、9月15日、10月6日、11月24日
1レッスン – 45分
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 4レッスン | 80ユーロ |
| – | 個人レッスン | 応相談 |
1クラス2時間
| 受講期間 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | ユーロ120 |
| – | 個人レッスン | ご要望に応じて |
1レッスン – 45分
| レッスン内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | 280ユーロ |
| 個人レッスン | リクエスト |
| 授業内容 | レッスン数 | 費用 |
|---|---|---|
| 1週間 | 2レッスン | 120ユーロ |
| 10クラス | 希望者のみ |
開催日 2025: 毎週月曜日

