Salerno es la ciudad ideal para combinar el estudio de la lengua italiana con unas agradables vacaciones. Gracias a su estratégica situación geográfica, todos los lugares más importantes y famosos de Campania son fácilmente accesibles desde Salerno en pocos minutos, en transporte público.
Además, Salerno no es una ciudad turística de masas, lo que permite a los estudiantes experimentar la auténtica vida italiana y conocer mejor la cultura local.
| – | T. max. medium (°C) | T. min. medium (°C) | Rainfall mm |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.6 | 7.3 | 151.5 |
| Feb | 14.4 | 7.6 | 112.3 |
| Mar | 17 | 9.2 | 91.1 |
| Abr | 20.4 | 12.0 | 80.7 |
| May | 24.6 | 15.3 | 51.9 |
| Jun | 28.7 | 18.9 | 38.2 |
| Jul | 31.6 | 21.1 | 28.6 |
| Ago | 31.7 | 21.2 | 34.8 |
| Set | 28.5 | 19.0 | 84.3 |
| Oct | 24.1 | 15.9 | 127.2 |
| Nov | 18.8 | 11.7 | 151.9 |
| Dic | 15.3 | 9.3 | 155.0 |
| – | T. max. medium (°C) | T. min. medium (°C) | Rainfall mm |
|---|---|---|---|
| Invierno | 14.4 | 8.1 | 418.8 |
| Primavera | 20.8 | 12.2 | 223.7 |
| Verano | 30.7 | 20.4 | 101.6 |
| Otoño | 23.8 | 15.5 | 363.4 |
| Año | 22.4 | 14 | 1107.5 |
| – | Información de contacto |
|---|---|
| Cuartel General de Policía | P. zza G. Amendola, centr. tel. 089613111 |
| Bomberos | Soccorso 115, Distacc. Città tel. 089 226 600 |
| Policía | Via Dei Carrari, tel. 089 663 132 |
| Autolinee Sita | Tel. 089.226.604 |
| Oficina de turismo | Via Velia, 15 tel. 089 224 322-224 539 Via Roma, 258 tel. 089 224 744 fax. 089 252 576 |
| Información sobre trenes | tel. 1478-88088, ore 7.00-21.00 tel. 089 255 005 |
| Transporte local – Autobús | Piazza Matteo Luciani, 33 tel. 089 487 111 fax 089. 225 197 Informazioni: Via Ligea – Salerno 089 487 285 |
| Ferries | Molo Manfredi, tel. 089 227 979 – 873 190 C.I.T. Corso Garibaldi 144, tel. 089 225 203 |
| Taxi | Piazza XXIV Maggio 089 229171 V. SS. Martiri Salernitani 089 231638 |
| Taxi | Piazza S. Francesco 089 232506 |

